ordinamento decrescente Difficoltà Dislivello Tag Autore Visite
1 Lago Vargno WT2 389 m Ciaspolare in VdA, Andar per laghi Vda, Riserva del Mont Mars, Pillaz, Lago Vargno massimo 10 751
2 La Trésenta 1 659 m giancarloberetta 3 828
3 Les Crottes 854 m giancarloberetta 5 299
4 Rifugio Dondena 389 m massimo 4 843
5 Levionaz desot WT2 637 m Ciaspolare in VdA massimo 7 288
6 Monte Paglietta WT2 857 m giancarloberetta 4 324
7 Rifugio Chabod WT2 925 m Ciaspolare in VdA massimo 8 214
8 Pian Tsatsé WT2 769 m Ciaspolare in VdA, Parco del Mont Avic, Covarey, Pra Oursie, Plan Tsatsé giancarloberetta 10 213
9 Punte Leretta 684 m giancarloberetta 4 361
10 Mont Ros di Champorcher WT2 massimo 3 937
11 Punta Giordani 765 m giancarloberetta 5 089
12 Grandes Arpilles WT2 350 m Ciaspolare in VdA, WT2, Vetan, Grandes Arpilles, #D+ 0000-0500m, #L 06-10km massimo 9 307
13 Orvieille 620 m massimo 4 353
14 Piramide Vincent 948 m giancarloberetta 4 371
15 Rifugio Barbustel WT2 659 m Ciaspolare in VdA, Rifugio Barbustel, Parco del Mont Avic, Lago Muffé, Col du Lac Blanc gian 11 417
16 Rifugio Benevolo WT2 444 m Ciaspolare in VdA, Andar per rifugi in VdA, Val di Rhemes a piedi, Rifugio Benevolo massimo 10 529
17 Il villaggio di By 500 m benedetto 7 186