Escursioneordinamento decrescente Difficoltà Tipo attività Localizzazione Autore Visite
1 Aegua du Perteusu T2 Escursionismo locontim 7 356
2 Anello delle Mànie T2 Escursionismo locontim 4 051
3 Balma Boves T2 Escursionismo marcoandreis 9 108
4 Borna da Ghiasa T2 Escursionismo gian 13 596
5 Buco del Piombo Escursionismo Cai56 4 314
6 Buco della Sabbia Escursionismo Cai56 6 483
7 Canyon della Gallavesa Escursionismo Cai56 3 018
8 Cascata di Tret T2 Escursionismo locontim 3 241
9 Chemin des Ocres Escursionismo maria grazia s 5 720
10 Crepaccio di Paderno T4 Escursionismo Cai56 8 952
11 Eva Verda T2 Escursionismo gian 14 085
12 Gole del Cardinello T2 Escursionismo Cai56 11 791
13 Gole della Breggia Escursionismo Cai56 4 436
14 Grotta del Veronica Escursionismo Cai56 6 200
15 Grotta della Ciairina Escursionismo Cai56 5 105
16 Marmitta dei Giganti Escursionismo gian 5 833
17 Miniera di Fiernaz Escursionismo gian 6 353
18 Orridi di Uriezzo Escursionismo Rita 2 031
19 Parco delle Marmitte dei Giganti Escursionismo Cai56 6 216
20 Pian dei Morti Escursionismo massimo 4 311
21 Piramidi di Zone T2 Escursionismo sonia_f 29 376
22 Riva del Ger T1 Escursionismo massimo 8 045
23 Rocche del Reopasso T3 Escursionismo sentierando 8 361
24 Royal Arch Escursionismo ivano_ruffoni 7 193
25 Trafori naturali nel Finalese T2 Escursionismo locontim 3 137