Escursione Localizzazione Autoreordinamento decrescente Visite
1 Alpe Berrio damon benedetto 11 825
2 Comba della Tsa benedetto 10 184
3 Alpe Ciof Cai56 9 514
4 Alpe Musella Cai56 9 547
5 Ceresc Cai56 9 470
6 Prati Brüsada Italia, Lombardia, Lombardia, Cino Cai56 2 579
7 Alpe Lèndine Cai56 9 748
8 Alpe Pescée Cai56 10 149
9 Alpe Acquanegra Cai56 11 529
10 Alpage de la Loutze favotimax 9 324
11 Cleyves de la Seyvaz giancarloberetta 11 673
12 Pesse giancarloberetta 7 551
13 Plan di Feye giancarloberetta 11 414
14 Deccia giancarloberetta 10 086
15 Tsa de Flassin giancarloberetta 11 644
16 Chevrière giancarloberetta 9 249
17 Tour di Mande giancarloberetta 12 548
18 Chamolé giancarloberetta 12 390
19 Comboé giancarloberetta 11 417
20 Berrier giancarloberetta 11 085
21 Champromenty giancarloberetta 10 237
22 Zilfa Svizzera giancarloberetta 3 927
23 Giovera Italia, Piemonte, Provincia del Verbano-Cusio-Ossola, Premia giancarloberetta 6 611
24 Honegga Svizzera, Canton Vallese, Ried-Brig giancarloberetta 6 014
25 Pian Tsatsé Italia, Valle d'Aosta, Champdepraz giancarloberetta 10 195
26 Aleccio giancarloberetta 11 386
27 Tsa de Chaligne giancarloberetta 9 360
28 Tsa de Fontaney massimo 5 159
29 Tsa de Metz massimo 11 301
30 Plan de Véraz massimo 11 945
31 Nuarsaz massimo 11 929
32 Champcombre, dal parcheggio di Porliod massimo 2 648
33 Arp Vieille massimo 10 910
34 Tsa de la Comba massimo 5 896
35 Arp du Jeu massimo 12 014
36 Mont Ros dèsot massimo 12 623
37 Stouba massimo 9 795
38 Champlong massimo 14 163
39 Chancellier dessus massimo 12 002
40 Pian di Teppe massimo 12 123
41 Entrelor massimo 9 240
42 Seura massimo 8 352
43 Lavesé massimo 11 550
44 Prapremier massimo 11 263
45 Alpe Ruine massimo 10 067
46 Tramail des Ors massimo 9 262
47 Grandes Arpilles Italia, Valle d'Aosta, Saint-Pierre massimo 9 291
48 Tsa Nouva massimo 9 362
49 Alpe Serrafredda massimo 10 075
50 Sécheron massimo 12 406
51 Dzette massimo 7 372
52 Chaléby massimo 10 151
53 La Servaz massimo 9 678
54 Tsavanis massimo 11 335
55 Tsa de Fontaney massimo 11 087
56 Tronchaney massimo 13 423
57 Bardoney massimo 12 855
58 Malga Pozze ori 11 855