Escursione Localizzazione Autoreordinamento decrescente Visite
1 Alpe Berrio damon benedetto 11 822
2 Comba della Tsa benedetto 10 182
3 Alpe Ciof Cai56 9 513
4 Alpe Musella Cai56 9 545
5 Ceresc Cai56 9 467
6 Prati Brüsada Italia, Lombardia, Lombardia, Cino Cai56 2 579
7 Alpe Lèndine Cai56 9 747
8 Alpe Pescée Cai56 10 146
9 Alpe Acquanegra Cai56 11 527
10 Alpage de la Loutze favotimax 9 322
11 Pian Tsatsé Italia, Valle d'Aosta, Champdepraz giancarloberetta 10 193
12 Tsa de Chaligne giancarloberetta 9 360
13 Aleccio giancarloberetta 11 382
14 Cleyves de la Seyvaz giancarloberetta 11 669
15 Pesse giancarloberetta 7 550
16 Plan di Feye giancarloberetta 11 413
17 Deccia giancarloberetta 10 084
18 Tsa de Flassin giancarloberetta 11 642
19 Chevrière giancarloberetta 9 248
20 Tour di Mande giancarloberetta 12 546
21 Chamolé giancarloberetta 12 389
22 Comboé giancarloberetta 11 415
23 Berrier giancarloberetta 11 081
24 Champromenty giancarloberetta 10 235
25 Zilfa Svizzera giancarloberetta 3 926
26 Giovera Italia, Piemonte, Provincia del Verbano-Cusio-Ossola, Premia giancarloberetta 6 610
27 Honegga Svizzera, Canton Vallese, Ried-Brig giancarloberetta 6 011
28 La Servaz massimo 9 677
29 Tsavanis massimo 11 334
30 Tsa de Fontaney massimo 11 085
31 Tronchaney massimo 13 422
32 Bardoney massimo 12 852
33 Tsa de Fontaney massimo 5 159
34 Tsa de Metz massimo 11 299
35 Plan de Véraz massimo 11 942
36 Nuarsaz massimo 11 927
37 Champcombre, dal parcheggio di Porliod massimo 2 639
38 Arp Vieille massimo 10 907
39 Tsa de la Comba massimo 5 896
40 Arp du Jeu massimo 12 012
41 Mont Ros dèsot massimo 12 621
42 Stouba massimo 9 794
43 Champlong massimo 14 161
44 Chancellier dessus massimo 11 999
45 Pian di Teppe massimo 12 120
46 Entrelor massimo 9 239
47 Seura massimo 8 351
48 Lavesé massimo 11 549
49 Prapremier massimo 11 262
50 Alpe Ruine massimo 10 066
51 Tramail des Ors massimo 9 259
52 Grandes Arpilles Italia, Valle d'Aosta, Saint-Pierre massimo 9 291
53 Tsa Nouva massimo 9 361
54 Sécheron massimo 12 404
55 Alpe Serrafredda massimo 10 073
56 Dzette massimo 7 371
57 Chaléby massimo 10 151
58 Malga Pozze ori 11 854