Difficoltàordinamento decrescente Dislivello Tag Autore Visite
1 Col Fenêtre 1 122 m giancarloberetta 4 265
2 Monte Redival 1 386 m ori 6 062
3 Monte Redival 1 386 m ori 6 062
4 Bivacco Gervasutti 1 242 m Vivalaporchetta 12 957
5 Tsa de Flassin MS 861 m giancarloberetta 3 293
6 Pointe de la Pierre MS 1 175 m sergioenrico 4 353
7 Rifugio Bezzi MS 514 m Skialp MS VdA Vivalaporchetta 9 648
8 Lago Nero MS 402 m Sci-Alpinismo in Lombardia Cai56 7 471
9 Fenêtre d’en Haut MS 1 164 m giancarloberetta 3 471
10 Mont Paglietta MS 922 m sergioenrico 3 547
11 Col de Champillon MS 1 230 m sergioenrico 8 541
12 Bivacco Cecchini MS 865 m Sci-Alpinismo in Lombardia, @Bivacchi Lombardia, Bivacco Cecchini Cai56 13 238
13 Palon de Resy BS 986 m Palon de Résy sergioenrico 8 589
14 Punta Valnera BS 873 m sergioenrico 6 776